Gaumeisterschaft 2014

KK Sportgewehr - Herrenklasse (1.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 116 Sippel Oliver 3412 SV Stärklos 96 94 93 283
2 345 Breuer Pascal 3501 SV Tell Ronshausen 95 95 92 282
3 233 Heußner Sven 3404 SV Beiershausen 96 96 90 282
4 118 Braun Christoph 3416 SV Niederaula 95 98 89 282
5 173 Schultze Daniel 3304 SV Neukirchen 94 95 91 280
6 184 Braun Markus 3306 SG Oberaula I 96 91 92 279
7 105 Sippel Alexander 3412 SV Stärklos 91 99 87 277
8 322 Bolender Jonas 3432 SG Mengshausen 93 93 89 275
9 323 Appel Pascal 3432 SG Mengshausen 95 94 86 275
10 258 Meeßen Daniel 3412 SV Stärklos 92 98 85 275
11 396 Flohr Markus 3226 SV Singlis 86 96 91 273
12 403 Fischer Sven 3508 SV 1926 Breitenbach 91 94 88 273
13 232 Ruppel Helgo 3404 SV Beiershausen 92 94 85 271
14 365 Becker Michael 3501 SV Tell Ronshausen 93 97 81 271
15 393 Dilcher Felix 3226 SV Singlis 92 94 84 270
16 185 Steinbrecher Harald 3306 SG Oberaula I 85 99 81 265
17 346 Becker Tim 3501 SV Tell Ronshausen 88 96 81 265
18 144 Stephan Mario 3439 SV Dreienberg zu Friedewald 84 88 89 261
19 306 Weppler Patrick 3429 SV Willingshain 85 92 84 261
20 321 Sippel Mark-Andree 3432 SG Mengshausen 82 88 86 256
21 402 Bachmann Jörg 3504 SV Weiterode 0 0 0 0
21 404 Knoth Manuel 3508 SV 1926 Breitenbach 0 0 0 0
21 405 Werner Andreas 3508 SV 1926 Breitenbach 0 0 0 0
21 338 Wittich Daniel 3448 SV Motzfeld 0 0 0 0
AK 192 Eigenbrod Stefan 3306 SG Oberaula 95 97 90 282
AK 186 Stähling Torsten 3306 SG Oberaula I 93 94 90 277
AK 143 Piper Lars 3439 SV Dreienberg zu Friedewald 91 95 90 276
AK 234 Gutberlet Georg 3404 SV Beiershausen 78 93 82 253

KK Sportgewehr - Herrenklasse (1.40.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos 835
Oliver Sippel283
Alexander Sippel277
Daniel Meeßen275
2 3501 SV Tell Ronshausen 818
Pascal Breuer282
Michael Becker271
Tim Becker265
3 3432 SG Mengshausen 806
Pascal Appel275
Jonas Bolender275
Mark-Andree Sippel256
4 3508 SV 1926 Breitenbach 273
Sven Fischer273
Manuel Knoth0
Andreas Werner0
4 3306 SG Oberaula I 821
Markus Braun279
Torsten Stähling277
Harald Steinbrecher265
4 3404 SV Beiershausen 806
Sven Heußner282
Helgo Ruppel271
Georg Gutberlet253

KK Sportgewehr - Damenklasse (1.40.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 368 Oelssner Simone 3503 SG Bebra 98 97 92 287
2 125 Schade Karin 3426 SV Meckbach 91 96 96 283
3 287 Scheuermann Susanne 3422 SV Eitra 92 97 93 282
4 151 Schneider Eva 3448 SV Motzfeld 92 96 92 280
5 102 Heidler Melanie 3411 SV Unterhaun 91 94 90 275
6 120 Schmidt Kathrin 3422 SV Eitra 93 89 92 274
7 366 Rinner Isabelle 3501 SV Tell Ronshausen 93 97 82 272
8 293 Schröder Inga 3426 SV Meckbach 83 98 86 267
9 104 Weiß Cornelia 3411 SV Unterhaun 92 94 81 267
10 335 Höfer Carina 3448 SV Motzfeld 88 94 84 266
11 413 Gernart Manuela 3411 SV Unterhaun 81 91 86 258
12 280 Deiseroth Silke 3422 SV Eitra 87 97 71 255
13 292 Mertin Johanna 3426 SV Meckbach 91 89 73 253
14 336 Reinmüller Jana 3448 SV Motzfeld 87 90 75 252
15 103 Nieding Anke 3411 SV Unterhaun 0 0 0 0
AK 319 Orth Jaqueline 3432 SG Mengshausen 94 99 96 289
AK 320 Horst Michelle 3432 SG Mengshausen 92 97 95 284
AK 318 Rieckhoff Kirsti 3432 SG Mengshausen 92 96 91 279

KK Sportgewehr - Damenklasse (1.40.11)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3422 SV Eitra 811
Susanne Scheuermann282
Kathrin Schmidt274
Silke Deiseroth255
2 3426 SV Meckbach 803
Karin Schade283
Inga Schröder267
Johanna Mertin253
3 3411 SV Unterhaun 800
Melanie Heidler275
Cornelia Weiß267
Manuela Gernart258
4 3448 SV Motzfeld 798
Eva Schneider280
Carina Höfer266
Jana Reinmüller252
4 3432 SG Mengshausen 852
Jaqueline Orth289
Michelle Horst284
Kirsti Rieckhoff279

KK Sportgewehr - Jugendklasse (1.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 367 Gawlitta Johannes 3501 SV Tell Ronshausen 92 94 83 269
2 174 Happel Jonas 3304 SV Neukirchen 84 80 77 241
3 372 Mangold Fabian 3525 SV Tannenberg Nentershausen 0 0 0 0
3 289 Sauerstein Kevin 3424 SV Kerspenhausen 0 0 0 0
3 241 Weber Marcel 3412 SV Stärklos 0 0 0 0
AK 398 Schröder Frederick 3227 SV Hebel 80 91 74 245

KK Sportgewehr - Jugendklasse weibl. (1.40.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 401 Peters Annika 3501 SV Tell Ronshausen 96 98 95 289
2 256 Thiel Lisa 3412 SV Stärklos 93 89 89 271
3 238 Faust Leah 3412 SV Stärklos 0 0 0 0
3 240 Günther Luisa 3412 SV Stärklos 0 0 0 0

KK Sportgewehr - Jugendklasse (1.40.30)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3412 SV Stärklos 0
Leah Faust0
Luisa Günther0
Marcel Weber0

KK Sportgewehr - Juniorenklasse A (1.40.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 332 Weitz Lars 3448 SV Motzfeld 92 98 87 277
2 333 Jäger Martin 3448 SV Motzfeld 90 93 88 271
3 291 Fuchs Luca 3424 SV Kerspenhausen 1921 77 94 80 251

KK Sportgewehr - Juniorenklasse B (1.40.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 175 Thiel Johannes 3304 SV Neukirchen 87 95 88 270
2 394 Volze Steffen 3226 SV Singlis 84 93 82 259
3 370 Weinert Yannik 3514 SV Hirsch Lispenhausen 89 90 69 248

KK Sportgewehr - Juniorinnenklasse A (1.40.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 296 Schröder Sina 3426 SV Meckbach 91 98 95 284
2 297 Kraus Selina 3426 SV Meckbach 94 96 92 282
3 299 Kauer Laura 3426 SV Meckbach 92 95 88 275
4 126 Schröder Anne 3426 SV Meckbach 89 95 88 272
AK 298 Enders Anna-Maria 3426 SV Meckbach 92 94 88 274

KK Sportgewehr - Juniorinnenklasse B (1.40.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 294 Helwig Anna-Luisa 3426 SV Meckbach 93 90 92 275
2 300 Appel Fabienne 3426 SV Meckbach 92 95 87 274
3 307 Weppler Christina 3429 SV Willingshain 85 98 89 272
4 305 Hölzer Lisa-Marie 3426 SV Meckbach 87 94 89 270
5 302 Wetzel Tabea 3426 SV Meckbach 84 92 85 261

KK Sportgewehr - Juniorinnenklasse A (1.40.41)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3426 SV Meckbach 821
Laura Kauer275
Fabienne Appel274
Anne Schröder272
2 3426 SV Meckbach 806
Anna-Luisa Helwig275
Lisa-Marie Hölzer270
Tabea Wetzel261
2 3426 SV Meckbach 840
Sina Schröder284
Selina Kraus282
Anna-Maria Enders274

KK Sportgewehr - Herren-Altersklasse (1.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 187 Faust Heiko 3306 SG Oberaula I 96 95 84 275
2 388 Eschinger Thomas 3216 SV Verna Allendorf 93 92 88 273
3 316 Kalbfleisch Bernhard 3432 SG Mengshausen 90 95 86 271
4 131 Dischert Kai-Dan 3432 SG Mengshausen 90 95 85 270
5 369 Döttger Frank 3508 SV 1926 Breitenbach 95 92 82 269
6 188 Orth Ulrich 3306 SG Oberaula I 93 95 79 267
7 390 Sterr Klaus 3216 SV Verna Allendorf 88 92 85 265
8 406 Brassel Thomas 3514 SV Hirsch Lispenhausen 89 91 85 265
9 317 Horst Burkhard 3432 SG Mengshausen 83 97 83 263
10 286 Aumann Udo 3422 SV Eitra 84 91 86 261
11 389 Lohr Detlef 3216 SV Verna Allendorf 89 92 77 258
12 301 Höfer Hartmut 3426 SV Meckbach 84 94 64 242
13 314 Koch Helmut 3431 SV Kleba 0 0 0 0
13 124 Lampersbach Ralf 3426 SV Meckbach 0 0 0 0
13 315 Pfaff Gerhard 3431 SV Kleba 0 0 0 0
AK 176 Riedemann Klaus 3304 SV Neukirchen 80 96 80 256

KK Sportgewehr - Seniorenklasse A (1.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 189 Wenzel Ulrich 3306 SG Oberaula I 93 96 85 274
2 384 Kuhn Norbert 3209 SV Sondheim 96 94 84 274
3 165 Willig Wolfgang 3514 SV Hirsch Lispenhausen 82 93 85 260
4 22 Gerlach Manfred 3202 SG Haldorf 92 90 73 255
5 58 Wagner Günther 3226 SV Singlis 1 92 94 69 255
6 295 Curth Erwin 3426 SV Meckbach 79 93 76 248
6 164 Damrow Horst 3514 SV Hirsch Lispenhausen 79 93 76 248
8 195 Barth Günther 3306 SG Oberaula 0 0 0 0
8 190 Kratz Michael 3306 SGi 1884 Oberaula 0 0 0 0

KK Sportgewehr - Herren-Altersklasse (1.40.50)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3306 SG Oberaula I 816
Heiko Faust275
Ulrich Wenzel274
Ulrich Orth267
2 3432 SG Mengshausen 804
Bernhard Kalbfleisch271
Kai-Dan Dischert270
Burkhard Horst263
3 3216 SV Verna Allendorf 796
Thomas Eschinger273
Klaus Sterr265
Detlef Lohr258
4 3514 SV Hirsch Lispenhausen 773
Thomas Brassel265
Wolfgang Willig260
Horst Damrow248
5 3426 SV Meckbach 490
Erwin Curth248
Hartmut Höfer242
Ralf Lampersbach0

KK Sportgewehr - Damen-Altersklasse (1.40.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 277 Knoll Regina 3417 SV Rotensee 90 96 80 266
2 276 Kratz Kornelia 3417 SV Rotensee 81 98 81 260
3 265 Strack Isabell 3416 SV Niederaula 84 95 80 259
4 278 Kerstberger Claudia 3417 SV Rotensee 74 88 86 248
AK 397 Schröder Sabine 3227 SV Hebel 90 92 77 259

KK Sportgewehr - Damen-Altersklasse (1.40.51)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 3417 SV Rotensee 774
Regina Knoll266
Kornelia Kratz260
Claudia Kerstberger248